Parcels
Tel Aviv cadastre · GovMap sold deals
| Gush-parcel | Area sqm | Deals (sample) | Median ₪/sqm | Construction |
|---|---|---|---|---|
| 6884-2 | 15,246 | 0 | Unknown | — |
| 6884-3 | 5,123 | 0 | Unknown | תחילת עבודות |
| 6884-4 | 11,454 | 0 | Unknown | — |
| 6884-5 | 7,452 | 0 | Unknown | — |
| 6884-6 | 608 | 0 | Unknown | — |
| 6884-7 | 2,872 | 0 | Unknown | — |
| 6884-8 | 6,100 | 0 | Unknown | — |
| 6884-9 | 1,069 | 0 | Unknown | — |
| 6884-10 | 4,130 | 0 | Unknown | — |
| 6884-11 | 2,823 | 0 | Unknown | — |
| 6884-12 | 657 | 0 | Unknown | — |
| 6884-13 | 8,992 | 0 | Unknown | — |
| 6884-14 | 281 | 0 | Unknown | — |
| 6884-15 | 5,461 | 0 | Unknown | — |
| 6884-16 | 7,312 | 0 | Unknown | תחילת עבודות |
| 6884-17 | 4,358 | 0 | Unknown | תחילת עבודות |
| 6884-18 | 4,419 | 0 | Unknown | — |
| 6884-19 | 2,732 | 0 | Unknown | — |
| 6884-21 | 2,525 | 0 | Unknown | — |
| 6884-22 | 983 | 0 | Unknown | — |
| 6884-23 | 2,274 | 0 | Unknown | — |
| 6884-24 | 2,845 | 0 | Unknown | — |
| 6884-25 | 4,253 | 0 | Unknown | — |
| 6884-26 | 7,798 | 0 | Unknown | — |
| 6884-27 | 1,418 | 0 | Unknown | — |
| 6884-28 | 2,487 | 0 | Unknown | — |
| 6884-29 | 3,142 | 0 | Unknown | — |
| 6884-30 | 6,078 | 0 | Unknown | — |
| 6884-31 | 5,474 | 0 | Unknown | — |
| 6884-33 | 2,626 | 0 | Unknown | — |
| 6884-34 | 2,626 | 0 | Unknown | — |
| 6884-37 | 9,042 | 0 | Unknown | — |
| 6884-38 | 4,342 | 0 | Unknown | — |
| 6884-39 | 5,011 | 0 | Unknown | — |
| 6884-40 | 421 | 0 | Unknown | עבודות עפר וביסוס |
| 6884-41 | 388 | 0 | Unknown | — |
| 6884-43 | 4,101 | 0 | Unknown | — |
| 6884-45 | 4,770 | 0 | Unknown | — |
| 6884-46 | 4,766 | 0 | Unknown | — |
| 6884-47 | 3,529 | 0 | Unknown | — |
| 6884-48 | 4,069 | 0 | Unknown | עבודות עפר וביסוס |
| 6885-2 | 45 | 0 | Unknown | — |
| 6885-3 | 16,355 | 0 | Unknown | תחילת עבודות |
| 6885-4 | 22,799 | 0 | Unknown | — |
| 6885-7 | 10,012 | 0 | Unknown | — |
| 6885-8 | 2,336 | 0 | Unknown | — |
| 6885-9 | 4,240 | 0 | Unknown | — |
| 6885-10 | 4,544 | 0 | Unknown | — |
| 6885-11 | 2,637 | 0 | Unknown | — |
| 6885-12 | 2,628 | 0 | Unknown | — |
| 6885-13 | 4,235 | 0 | Unknown | — |
| 6885-14 | 5,444 | 0 | Unknown | — |
| 6885-15 | 4,150 | 0 | Unknown | — |
| 6885-16 | 5,371 | 0 | Unknown | — |
| 6885-17 | 4,719 | 0 | Unknown | — |
| 6885-18 | 498 | 0 | Unknown | — |
| 6885-19 | 4,577 | 0 | Unknown | — |
| 6885-20 | 8,051 | 0 | Unknown | — |
| 6885-21 | 4,645 | 0 | Unknown | הפקת אישור איכלוס |
| 6885-22 | 1,137 | 0 | Unknown | — |
| 6885-23 | 2,903 | 0 | Unknown | — |
| 6885-26 | 5,042 | 0 | Unknown | — |
| 6885-28 | 3,488 | 0 | Unknown | — |
| 6885-29 | 1,336 | 0 | Unknown | — |
| 6885-31 | 563 | 0 | Unknown | — |
| 6885-32 | 5,098 | 0 | Unknown | פתיחת תיק |
| 6885-33 | 2,572 | 0 | Unknown | — |
| 6885-34 | 4,703 | 0 | Unknown | תחילת עבודות |
| 6885-37 | 1,540 | 0 | Unknown | — |
| 6885-38 | 1,447 | 0 | Unknown | — |
| 6885-39 | 3,430 | 0 | Unknown | — |
| 6885-40 | 386 | 0 | Unknown | — |
| 6885-41 | 227 | 0 | Unknown | — |
| 6885-44 | 1,931 | 0 | Unknown | — |
| 6885-46 | 3,798 | 0 | Unknown | — |
| 6885-48 | 890 | 0 | Unknown | — |
| 6885-49 | 3,596 | 0 | Unknown | — |
| 6885-50 | 3,175 | 0 | Unknown | — |
| 6885-51 | 3,141 | 0 | Unknown | פתיחת תיק |
| 6885-52 | 2,462 | 0 | Unknown | — |
| 6885-54 | 2,327 | 0 | Unknown | — |
| 6885-56 | 1,775 | 0 | Unknown | פתיחת תיק |
| 6885-57 | 5,357 | 0 | Unknown | פתיחת תיק |
| 6885-58 | 185 | 0 | Unknown | — |
| 6885-59 | 284 | 0 | Unknown | — |
| 6885-60 | 81 | 0 | Unknown | — |
| 6896-2 | 4,755 | 0 | Unknown | — |
| 6896-3 | 5,853 | 0 | Unknown | — |
| 6896-5 | 7,924 | 0 | Unknown | — |
| 6896-6 | 378 | 0 | Unknown | — |
| 6896-7 | 461 | 0 | Unknown | — |
| 6896-8 | 477 | 0 | Unknown | — |
| 6896-9 | 173 | 0 | Unknown | — |
| 6896-10 | 118 | 0 | Unknown | — |
| 6896-11 | 101 | 0 | Unknown | — |
| 6896-12 | 13,269 | 0 | Unknown | — |
| 6896-28 | 7,204 | 0 | Unknown | — |
| 6896-29 | 7,418 | 0 | Unknown | — |
| 6896-31 | 3,383 | 0 | Unknown | — |
| 6896-32 | 2,628 | 0 | Unknown | — |
| 6896-34 | 3,054 | 0 | Unknown | עבודות עפר וביסוס |
| 6896-35 | 1,203 | 0 | Unknown | — |
| 6896-37 | 2,098 | 0 | Unknown | — |
| 6896-38 | 1,980 | 0 | Unknown | — |
| 6896-45 | 1,392 | 0 | Unknown | — |
| 6896-46 | 1,628 | 0 | Unknown | — |
| 6896-47 | 2,131 | 0 | Unknown | עבודות עפר וביסוס |
| 6896-72 | 1,516 | 0 | Unknown | — |
| 6896-73 | 1,349 | 0 | Unknown | — |
| 6896-74 | 853 | 0 | Unknown | — |
| 6896-75 | 1,000 | 0 | Unknown | — |
| 6896-76 | 999 | 0 | Unknown | — |
| 6896-77 | 741 | 0 | Unknown | — |
| 6896-78 | 580 | 0 | Unknown | — |
| 6896-79 | 997 | 0 | Unknown | — |
| 6896-81 | 13 | 0 | Unknown | — |
| 6896-82 | 462 | 0 | Unknown | — |
| 6896-84 | 996 | 0 | Unknown | — |
| 6896-85 | 1,061 | 0 | Unknown | — |
| 6896-86 | 1,004 | 0 | Unknown | — |
| 6896-87 | 1,056 | 0 | Unknown | — |
| 6896-88 | 1,006 | 0 | Unknown | — |
| 6896-89 | 1,092 | 0 | Unknown | — |
| 6896-90 | 986 | 0 | Unknown | — |
| 6896-91 | 1,316 | 0 | Unknown | — |
| 6896-92 | 1,025 | 0 | Unknown | — |
| 6896-93 | 1,002 | 0 | Unknown | — |
| 6896-94 | 416 | 0 | Unknown | — |
| 6896-95 | 1,883 | 0 | Unknown | — |
| 6896-158 | 6,199 | 0 | Unknown | — |
| 6896-161 | 219 | 0 | Unknown | — |
| 6896-167 | 15,312 | 0 | Unknown | — |
| 6896-204 | 504,999 | 0 | Unknown | פתיחת תיק |
| 6896-206 | 13,728 | 0 | Unknown | — |
| 6896-207 | 3,142 | 0 | Unknown | — |
| 6896-208 | 7,822 | 0 | Unknown | — |
| 6896-209 | 2,957 | 0 | Unknown | — |
| 6896-210 | 1,712 | 0 | Unknown | — |
| 6896-211 | 1,878 | 0 | Unknown | גמר שלד |
| 6896-212 | 1,923 | 0 | Unknown | הפקת טופס 4 |
| 6896-220 | 9,124 | 0 | Unknown | — |
| 6896-222 | 3,569 | 0 | Unknown | — |
| 6896-224 | 6,071 | 0 | Unknown | — |
| 6900-6 | 11,245 | 0 | Unknown | — |
| 6900-8 | 1,690 | 0 | Unknown | — |
| 6900-9 | 188,143 | 0 | Unknown | — |
| 6900-11 | 5,393 | 0 | Unknown | — |
| 6900-15 | 2,000 | 0 | Unknown | — |
| 6900-19 | 440 | 0 | Unknown | — |
| 6900-21 | 59,105 | 0 | Unknown | — |
| 6900-22 | 38,380 | 0 | Unknown | — |
| 6900-23 | 419,386 | 200 | ₪60,462 | — |
| 6900-24 | 7,051 | 0 | Unknown | — |
| 6900-25 | 7,716 | 0 | Unknown | — |
| 6900-26 | 281 | 0 | Unknown | — |
| 6900-27 | 2,143 | 0 | Unknown | — |
| 6900-28 | 686 | 0 | Unknown | — |
Asking prices are unknown. Sold prices come from GovMap street-deals. Polygons from Tel Aviv GIS layer 524.