# 2-комнатные квартиры в Сде-Дов, Тель-Авив: цены и зарегистрированные сделки

> С 6 июня 2026 г. по 2 августа 2026 г. в Сде-Дов зарегистрировано сделок в категории «2-комнатные квартиры»: 44. Они закрылись в диапазоне от ₪2 671 000 до ₪5 708 951, медиана ₪3 326 547 за 55 м², около ₪61 014 за м². Застройщики публикуют цены для этого размера от ₪2 480 000 до ₪3 900 000.

Canonical: https://shavnu.com/ru/apartments/2-rooms

---

Все проекты на этой странице находятся в самом районе Сде-Дов, на земле бывшего аэропорта, и обозначены комплексом и номером участка по плану. Порталы объявлений относят к тому же названию и часть квартир на соседних улицах.

## Что публикуют застройщики: 2 комнаты

Опубликованная цена это отправная точка для одной квартиры на одну дату. Прежде чем сравнивать проекты, попросите в офисе продаж письменное предложение по конкретной квартире.

| Проект | Комплекс и участок | Цена | Площадь | Что это | Дата | Примечание и источник |
|---|---|---:|---|---|---|---|
| [ZOHI Tel Aviv](https://shavnu.com/ru/projects/zohi.md) | Эшколь, 110 | ₪2 480 000 |  | Цена акции | сентябрь 2026 г. | Минимальная цена акции, объявленная сразу для студий и двухкомнатных квартир, на условиях 20/80 без привязки к индексу. Других цен за квартиру целиком ZOHI не публикует. https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001554092 |
| [GINDI VOGUE](https://shavnu.com/ru/projects/gindi-vogue.md) | Центральный, 2206, 2255 | ₪3 701 400 | 59.7 м² (эквивалентная площадь) | Таблица застройщика | сентябрь 2026 г. | Эквивалентная площадь, умноженная на тариф застройщика: арифметика по официальной таблице, а не предложение по конкретной квартире. За шесть недель после старта в июне 2025 года подписано 602 договора, поэтому спросите, что осталось в этом размере. https://sdedovtlv.gindih.co.il/ |
| [DIMRI YAMA TLV](https://shavnu.com/ru/projects/dimri-yama.md) | Эшколь, 107 | ₪3 750 000 | 56.5 м² | Стартовая цена | декабрь 2025 г. | Минимальная цена на старте продаж в декабре 2025 года, за самую маленькую двухкомнатную квартиру. https://zirat-nadlan.co.il/articles/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-dimri-yama-%D7%A9%D7%93%D7%94-%D7%93%D7%91-%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7-%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2-%D7%97%D7%93%D7%A8 |
| [ASHIRA](https://shavnu.com/ru/projects/ashira.md) | Эшколь, 101 | ₪3 900 000 | 49 м² | Стартовая цена | март 2024 г. | Стартовые цены марта 2024 года. Средняя цена в ASHIRA выросла примерно до ₪72 000 за м² ко второму кварталу 2026 года, так что читайте их как историю. https://www.bizportal.co.il/realestates/news/article/824235 |

## Проекты, где продают 2 комнаты без опубликованной цены

Эти проекты заявляют такой размер и не публикуют цену за квартиру целиком. Цену называет офис продаж по запросу.

- [FIRST by Hagag](https://shavnu.com/ru/projects/first.md): Центральный, 2270. Официальный сайт: https://first-sde-dov.com/
- [SEVEN SEAS](https://shavnu.com/ru/projects/seven-seas.md): Центральный, 2208. Официальный сайт: https://dannadlan.com/projects/seven-seas-%D7%A9%D7%93%D7%94-%D7%93%D7%91/

Также в продаже, без опубликованных сведений о таком размере: RAINBOW Tel Aviv, UTOPIA и Luzon Ronson, lot 2227.

## Что покрывает каждый бюджет: 2 комнаты

Зарегистрированные сделки показывают, сколько заплатили покупатели. Опубликованные цены показывают, сколько застройщик просил на указанную дату.

| Бюджет | Зарегистрированные сделки | Опубликованные цены |
|---|---|---|
| До ₪4 млн | 39 из 44 | ZOHI Tel Aviv ₪2 480 000 (Цена акции, сентябрь 2026 г.); GINDI VOGUE ₪3 701 400 (Таблица застройщика, сентябрь 2026 г.); DIMRI YAMA TLV ₪3 750 000 (Стартовая цена, декабрь 2025 г.); ASHIRA ₪3 900 000 (Стартовая цена, март 2024 г.) |
| От ₪4 до 6 млн | 5 из 44 | Не опубликовано |
| От ₪6 до 9 млн | Нет | Не опубликовано |
| Более ₪9 млн | Нет | Не опубликовано |

## Зарегистрированные сделки: 2-комнатные квартиры

Источник: GovMap, государственный картографический портал, который публикует отчёты о продаже, поданные в Налоговое управление Израиля. Все сделки Сде-Дов записаны там на исходный земельный участок района, без названия проекта и застройщика. Сделок: 44, с 6 июня 2026 г. по 2 августа 2026 г.; данные получены 9 октября 2026 г..

| Дата | Цена | Площадь | ₪ за м² | Этаж |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 2026-08-02 | ₪5 708 000 | 64 м² | 89188 | 17 |
| 2026-08-02 | ₪3 515 925 | 55 м² | 63926 | 17 |
| 2026-08-01 | ₪5 708 951 | 64 м² | 89202 | 17 |
| 2026-08-01 | ₪4 937 240 | 65 м² | 75958 | 10 |
| 2026-07-19 | ₪3 671 125 | 60 м² | 61185 | 3 |
| 2026-07-13 | ₪3 432 000 | 67 м² | 51224 | 3 |
| 2026-07-12 | ₪3 776 959 | 67 м² | 56373 | 3 |
| 2026-07-09 | ₪3 489 000 | 54 м² | 64611 | 4 |
| 2026-07-08 | ₪3 482 487 | 54 м² | 64491 | 2 |
| 2026-06-25 | ₪3 085 000 | 55 м² | 56091 | 5 |
| 2026-06-25 | ₪2 862 000 | 54 м² | 53000 | 5 |
| 2026-06-24 | ₪3 387 878 | 55 м² | 61598 | 5 |
| 2026-06-24 | ₪3 149 985 | 55 м² | 57272 | 5 |
| 2026-06-23 | ₪3 959 000 | 61 м² | 64902 | 2 |
| 2026-06-22 | ₪3 952 485 | 62 м² | 63750 | 2 |
| 2026-06-20 | ₪3 295 295 | 53 м² | 62175 | 2 |
| 2026-06-18 | ₪2 671 000 | 47 м² | 56830 | 23 |
| 2026-06-17 | ₪3 859 457 | 54 м² | 71471 | 13 |
| 2026-06-17 | ₪3 397 000 | 55 м² | 61764 | 3 |
| 2026-06-17 | ₪3 009 000 | 55 м² | 54709 | 3 |
| 2026-06-17 | ₪2 939 649 | 48 м² | 61243 | 1 |
| 2026-06-16 | ₪3 346 336 | 55 м² | 60842 | 4 |
| 2026-06-16 | ₪3 304 794 | 55 м² | 60087 | 3 |
| 2026-06-16 | ₪3 085 000 | 55 м² | 56091 | 6 |
| 2026-06-15 | ₪3 387 878 | 55 м² | 61598 | 5 |
| 2026-06-14 | ₪3 115 000 | 54 м² | 57685 | 16 |
| 2026-06-13 | ₪3 474 481 | 55 м² | 63172 | 16 |
| 2026-06-10 | ₪3 060 000 | 55 м² | 55636 | 3 |
| 2026-06-10 | ₪2 978 000 | 52 м² | 57269 | 3 |
| 2026-06-09 | ₪3 364 987 | 56 м² | 60089 | 3 |
| 2026-06-09 | ₪3 299 000 | 52 м² | 63442 | 3 |
| 2026-06-09 | ₪3 275 441 | 53 м² | 61801 | 3 |
| 2026-06-09 | ₪3 024 000 | 53 м² | 57057 | 3 |
| 2026-06-08 | ₪4 456 000 | 64 м² | 69625 | 14 |
| 2026-06-08 | ₪3 535 558 | 53 м² | 66709 | 1 |
| 2026-06-08 | ₪3 318 842 | 53 м² | 62620 | 3 |
| 2026-06-08 | ₪2 926 000 | 55 м² | 53200 | 14 |
| 2026-06-07 | ₪4 513 659 | 64 м² | 70526 | 17 |
| 2026-06-07 | ₪3 214 099 | 55 м² | 58438 | 1 |
| 2026-06-07 | ₪3 032 000 | 55 м² | 55127 | 32 |
| 2026-06-07 | ₪3 004 000 | 55 м² | 54618 | 32 |
| 2026-06-07 | ₪2 719 000 | 47 м² | 57851 | 32 |
| 2026-06-06 | ₪3 334 251 | 56 м² | 59540 | 2 |
| 2026-06-06 | ₪3 303 514 | 56 м² | 58991 | 1 |

## Среднее и медиана измеряют разное

Среднее Налогового управления по району за 2 комнаты составляет ₪3 790 000 при площади 46,6 м²: это все сделки до марта 2026 года без опционных. Медиана сделок, зарегистрированных с 6 июня 2026 г. по 2 августа 2026 г., равна ₪3 326 547 при площади 55 м². Первое показывает уровень района за всю историю продаж, второе показывает, что закрылось за окно примерно в два месяца. Ни то, ни другое не является предложением по квартире.

## Где размещены объявления об отдельных квартирах

Shavnu не публикует объявления об отдельных квартирах. Вторичные квартиры и объявления агентов есть на Yad2 и Madlan. Оба портала относят к фильтру «Сде-Дов» и часть квартир на соседних улицах, поэтому сверяйте номер участка по плану со списком проектов, прежде чем считать объявление частью нового района.

- Yad2: квартиры на продажу в районе Сде-Дов: https://www.yad2.co.il/realestate/forsale/tel-aviv-area?area=1&city=5000&neighborhood=850
- Madlan: квартиры этого размера в Сде-Дов Эшколь: https://www.madlan.co.il/for-sale/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%93%D7%94-%D7%93%D7%91-%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/2-bd

## Вопросы покупателей

### Сколько стоят 2-комнатные квартиры в Сде-Дов?

Сделки в категории «2-комнатные квартиры», зарегистрированные с 6 июня 2026 г. по 2 августа 2026 г. (всего 44), закрылись в диапазоне от ₪2 671 000 до ₪5 708 951, медиана ₪3 326 547 за 55 м². Среднее Налогового управления по району для этого размера, по всем сделкам до марта 2026 года без опционных, составляет ₪3 790 000. Застройщики публикуют цены для этого размера от ₪2 480 000 до ₪3 900 000.

### В каких проектах Сде-Дов продают этот размер?

Цену для этого размера публикуют: ZOHI Tel Aviv, GINDI VOGUE, DIMRI YAMA TLV и ASHIRA. Продают без опубликованной цены за квартиру целиком: FIRST by Hagag и SEVEN SEAS.

### Какой площади 2-комнатные квартиры в Сде-Дов?

Площадь в зарегистрированных сделках от 47 до 67 м², медиана 55. В Израиле гостиная считается комнатой, поэтому 2 комнаты означает: одна спальня и гостиная.

### Где размещены объявления о продаже отдельных квартир?

Shavnu не публикует объявления об отдельных квартирах. Вторичные квартиры и объявления агентов есть на Yad2 и Madlan. Оба портала относят к фильтру «Сде-Дов» и часть квартир на соседних улицах, поэтому сверяйте номер участка по плану со списком проектов, прежде чем считать объявление частью нового района.


---

Source: https://shavnu.com/ru/apartments/2-rooms на Shavnu, независимом гиде на русском по
району Сде Дов в Тель-Авиве. Цифры из открытых данных: отчётность налоговой
службы Израиля, ГИС Тель-Авива, тендеры и ивритская пресса.
