# דירות 5 חדרים בשדה דב, תל אביב: מחירים ועסקאות שנרשמו

> בין 6 ביוני 2026 ל-5 באוגוסט 2026 נרשמו בשדה דב 71 עסקאות של דירות 5 חדרים. הן נסגרו בין ₪6,591,000 ל-₪13,315,205, בחציון של ₪8,142,947 לדירה של 137 מ"ר, כ-₪57,607 למ"ר. היזמים מפרסמים לגודל הזה מחירים בין ₪8,001,000 ל-₪9,000,000.

Canonical: https://shavnu.com/he/apartments/5-rooms

---

כל הפרויקטים בעמוד הזה נמצאים ברובע שדה דב עצמו, על קרקע שדה התעופה לשעבר, ומזוהים לפי המתחם ומספר המגרש בתוכנית. לוחות הנדל"ן מסווגים תחת אותו שם גם דירות ברחובות הסמוכים.

## מה היזמים מפרסמים לדירת 5 חדרים

מחיר שפורסם הוא נקודת פתיחה לדירה אחת בתאריך אחד. בקשו ממשרד המכירות הצעת מחיר כתובה לדירה מסוימת לפני שמשווים בין פרויקטים.

| פרויקט | מתחם ומגרש | מחיר | שטח | מה זה | תאריך | הערה ומקור |
|---|---|---:|---|---|---|---|
| [GINDI VOGUE](https://shavnu.com/he/projects/gindi-vogue.md) | מרכז, 2206, 2255 | ₪8,001,000 | 133.35 מ"ר (שטח אקוויוולנטי) | טבלת היזם | ספטמבר 2026 | שטח אקוויוולנטי כפול התעריף של היזם: חשבון על הטבלה הרשמית, לא הצעת מחיר לדירה מסוימת. 602 חוזים נחתמו בתוך שישה שבועות מההשקה ביוני 2025, ולכן כדאי לשאול מה נשאר בגודל הזה. https://sdedovtlv.gindih.co.il/ |
| [ASHIRA](https://shavnu.com/he/projects/ashira.md) | אשכול, 101 | ₪9,000,000 |  | מחיר השקה | מרץ 2024 | מחירי פתיחה ממרץ 2024. המחיר הממוצע ב-ASHIRA עלה לכ-72,000 ₪ למ"ר ברבעון השני של 2026, ולכן יש לקרוא אותם כהיסטוריה. https://www.bizportal.co.il/realestates/news/article/824235 |

## פרויקטים שמוכרים דירות 5 חדרים בלי מחיר שפורסם

הפרויקטים האלה מצהירים שהם בונים את הגודל הזה ואינם מפרסמים מחיר לדירה שלמה. משרד המכירות נותן מחיר לפי בקשה.

- [RAINBOW Tel Aviv](https://shavnu.com/he/projects/rainbow.md): אשכול, 111. האתר הרשמי: https://www.israel-canada.co.il/projects/tel-aviv/rainbow
- [DIMRI YAMA TLV](https://shavnu.com/he/projects/dimri-yama.md): אשכול, 107. האתר הרשמי: https://www.dimri.co.il/en/projects/yama-tlv-sde-dov-district/
- [ZOHI Tel Aviv](https://shavnu.com/he/projects/zohi.md): אשכול, 110. האתר הרשמי: https://www.zohi.co.il/
- [FIRST by Hagag](https://shavnu.com/he/projects/first.md): מרכז, 2270. האתר הרשמי: https://first-sde-dov.com/
- [SEVEN SEAS](https://shavnu.com/he/projects/seven-seas.md): מרכז, 2208. האתר הרשמי: https://dannadlan.com/projects/seven-seas-%D7%A9%D7%93%D7%94-%D7%93%D7%91/

נמצאים בשיווק גם, בלי פרסום שמעיד אם הם בונים את הגודל הזה: UTOPIA ו-Luzon Ronson, lot 2227.

## מה כל תקציב מכסה בדירת 5 חדרים

עסקאות שנרשמו מראות מה רוכשים שילמו. מחירים שפורסמו מראים מה יזם ביקש בתאריך שצוין.

| תקציב | עסקאות שנרשמו | מחירים שפורסמו |
|---|---|---|
| עד 4 מיליון ₪ | אין | לא פורסם |
| 4 עד 6 מיליון ₪ | אין | לא פורסם |
| 6 עד 9 מיליון ₪ | 51 מתוך 71 | GINDI VOGUE ₪8,001,000 (טבלת היזם, ספטמבר 2026) |
| מעל 9 מיליון ₪ | 20 מתוך 71 | ASHIRA ₪9,000,000 (מחיר השקה, מרץ 2024) |

## עסקאות שנרשמו: דירות 5 חדרים

מקור: GovMap, פורטל המפות הממשלתי, שמפרסם את דיווחי המכירה שהוגשו לרשות המסים. המאגר רושם כל עסקה בשדה דב תחת חלקת המקור של הרובע ואינו מציין את הפרויקט או את היזם. 71 עסקאות מ-6 ביוני 2026 עד 5 באוגוסט 2026, נשלפו ב-9 באוקטובר 2026.

| תאריך | מחיר | שטח | ₪ למ"ר | קומה |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 2026-08-05 | ₪8,241,711 | 132 מ"ר | 62437 | 24 |
| 2026-08-04 | ₪8,311,377 | 132 מ"ר | 62965 | 22 |
| 2026-08-03 | ₪10,584,000 | 170 מ"ר | 62259 | 41 |
| 2026-07-27 | ₪10,653,014 | 170 מ"ר | 62665 | 39 |
| 2026-07-19 | ₪7,851,000 | 150 מ"ר | 52340 | 1 |
| 2026-07-15 | ₪6,591,000 | 125 מ"ר | 52728 | 1 |
| 2026-07-14 | ₪7,371,000 | 131 מ"ר | 56267 | 17 |
| 2026-07-14 | ₪7,173,238 | 126 מ"ר | 56930 | 1 |
| 2026-07-14 | ₪6,596,000 | 125 מ"ר | 52768 | 17 |
| 2026-07-13 | ₪8,315,217 | 150 מ"ר | 55435 | 1 |
| 2026-07-13 | ₪8,017,473 | 132 מ"ר | 60738 | 17 |
| 2026-07-13 | ₪7,176,169 | 126 מ"ר | 56954 | 6 |
| 2026-07-07 | ₪7,258,452 | 126 מ"ר | 57607 | 8 |
| 2026-07-05 | ₪10,761,036 | 148 מ"ר | 72710 | 17 |
| 2026-07-05 | ₪8,015,832 | 137 מ"ר | 58510 | 12 |
| 2026-07-05 | ₪7,129,000 | 137 מ"ר | 52036 | 10 |
| 2026-07-04 | ₪7,750,907 | 137 מ"ר | 56576 | 10 |
| 2026-07-02 | ₪8,083,000 | 150 מ"ר | 53887 | 14 |
| 2026-07-01 | ₪9,577,000 | 170 מ"ר | 56335 | 36 |
| 2026-07-01 | ₪8,565,138 | 150 מ"ר | 57101 | 5 |
| 2026-06-30 | ₪10,423,156 | 170 מ"ר | 61313 | 36 |
| 2026-06-27 | ₪11,288,423 | 151 מ"ר | 74758 | 37 |
| 2026-06-24 | ₪7,663,000 | 137 מ"ר | 55934 | 1 |
| 2026-06-23 | ₪8,331,699 | 137 מ"ר | 60815 | 22 |
| 2026-06-23 | ₪7,802,000 | 137 מ"ר | 56949 | 2 |
| 2026-06-23 | ₪7,371,000 | 137 מ"ר | 53803 | 2 |
| 2026-06-23 | ₪7,342,000 | 137 מ"ר | 53591 | 2 |
| 2026-06-22 | ₪11,384,644 | 151 מ"ר | 75395 | 38 |
| 2026-06-22 | ₪11,076,016 | 151 מ"ר | 73351 | 35 |
| 2026-06-22 | ₪8,482,264 | 137 מ"ר | 61914 | 27 |
| 2026-06-22 | ₪8,014,121 | 137 מ"ר | 58497 | 19 |
| 2026-06-22 | ₪7,983,025 | 137 מ"ר | 58270 | 18 |
| 2026-06-18 | ₪10,057,500 | 132 מ"ר | 76193 | 7 |
| 2026-06-18 | ₪9,295,000 | 170 מ"ר | 54676 | 23 |
| 2026-06-17 | ₪10,112,842 | 170 מ"ר | 59487 | 35 |
| 2026-06-17 | ₪8,109,118 | 137 מ"ר | 59191 | 15 |
| 2026-06-17 | ₪6,671,000 | 125 מ"ר | 53368 | 3 |
| 2026-06-16 | ₪7,258,452 | 126 מ"ר | 57607 | 8 |
| 2026-06-14 | ₪7,480,000 | 131 מ"ר | 57099 | 16 |
| 2026-06-13 | ₪8,142,947 | 132 מ"ר | 61689 | 23 |
| 2026-06-12 | ₪7,614,000 | 137 מ"ר | 55577 | 28 |
| 2026-06-11 | ₪8,279,249 | 137 מ"ר | 60432 | 28 |
| 2026-06-11 | ₪7,517,000 | 131 מ"ר | 57382 | 30 |
| 2026-06-11 | ₪7,480,000 | 131 מ"ר | 57099 | 30 |
| 2026-06-11 | ₪6,942,000 | 131 מ"ר | 52992 | 30 |
| 2026-06-10 | ₪11,665,645 | 151 מ"ר | 77256 | 41 |
| 2026-06-10 | ₪8,173,987 | 132 מ"ר | 61924 | 30 |
| 2026-06-10 | ₪8,142,947 | 132 מ"ר | 61689 | 20 |
| 2026-06-10 | ₪7,555,264 | 132 מ"ר | 57237 | 8 |
| 2026-06-10 | ₪7,480,000 | 131 מ"ר | 57099 | 3 |
| 2026-06-10 | ₪6,906,000 | 131 מ"ר | 52718 | 3 |
| 2026-06-09 | ₪11,460,379 | 151 מ"ר | 75897 | 39 |
| 2026-06-09 | ₪10,984,073 | 170 מ"ר | 64612 | 42 |
| 2026-06-09 | ₪8,142,947 | 132 מ"ר | 61689 | 21 |
| 2026-06-09 | ₪7,913,000 | 150 מ"ר | 52753 | 3 |
| 2026-06-09 | ₪7,544,000 | 131 מ"ר | 57588 | 3 |
| 2026-06-09 | ₪7,514,125 | 132 מ"ר | 56925 | 7 |
| 2026-06-08 | ₪11,665,645 | 151 מ"ר | 77256 | 42 |
| 2026-06-08 | ₪9,371,000 | 170 מ"ר | 55124 | 14 |
| 2026-06-08 | ₪8,668,938 | 137 מ"ר | 63277 | 26 |
| 2026-06-08 | ₪8,382,536 | 150 מ"ר | 55884 | 4 |
| 2026-06-08 | ₪8,206,577 | 131 מ"ר | 62646 | 32 |
| 2026-06-07 | ₪13,315,205 | 180 מ"ר | 73973 | 34 |
| 2026-06-07 | ₪13,271,197 | 180 מ"ר | 73729 | 41 |
| 2026-06-07 | ₪11,590,722 | 151 מ"ר | 76760 | 34 |
| 2026-06-07 | ₪9,935,071 | 170 מ"ר | 58442 | 33 |
| 2026-06-07 | ₪7,854,000 | 150 מ"ר | 52360 | 32 |
| 2026-06-07 | ₪7,699,000 | 137 מ"ר | 56197 | 32 |
| 2026-06-07 | ₪7,675,000 | 136 מ"ר | 56434 | 32 |
| 2026-06-06 | ₪8,351,028 | 136 מ"ר | 61405 | 32 |
| 2026-06-06 | ₪8,320,205 | 150 מ"ר | 55468 | 2 |

## הממוצע והחציון מודדים דברים שונים

ממוצע רשות המסים ברובע לדירת 5 חדרים הוא ₪11,590,000 לדירה של 136.8 מ"ר, על פני כל העסקאות עד מרץ 2026 ובלי עסקאות אופציה. החציון של העסקאות שנרשמו בין 6 ביוני 2026 ל-5 באוגוסט 2026 הוא ₪8,142,947 לדירה של 137 מ"ר. הראשון הוא רמת המחירים ברובע לאורך כל תקופת המכירות; השני הוא מה שנסגר בחלון של כחודשיים. אף אחד מהם אינו הצעת מחיר לדירה.

## איפה מפורסמות דירות בודדות

Shavnu אינו מפרסם מודעות לדירות בודדות. דירות יד שנייה ומודעות של מתווכים נמצאות ביד2 ובמדלן. שני הלוחות מסווגים תחת הסינון "שדה דב" גם דירות ברחובות הסמוכים, ולכן כדאי לבדוק את מספר המגרש של המודעה מול רשימת הפרויקטים לפני שמתייחסים אליה כחלק מהרובע החדש.

- יד2: דירות למכירה באזור שדה דב: https://www.yad2.co.il/realestate/forsale/tel-aviv-area?area=1&city=5000&neighborhood=850
- מדלן: דירות בגודל הזה בשדה דב אשכול: https://www.madlan.co.il/for-sale/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%93%D7%94-%D7%93%D7%91-%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/5-bd

## שאלות שרוכשים שואלים

### כמה עולות דירות 5 חדרים בשדה דב?

71 העסקאות של דירות 5 חדרים שנרשמו בין 6 ביוני 2026 ל-5 באוגוסט 2026 נסגרו בין ₪6,591,000 ל-₪13,315,205, בחציון של ₪8,142,947 לדירה של 137 מ"ר. ממוצע רשות המסים ברובע לגודל הזה, על פני כל העסקאות עד מרץ 2026 ובלי עסקאות אופציה, הוא ₪11,590,000. היזמים מפרסמים לגודל הזה מחירים בין ₪8,001,000 ל-₪9,000,000.

### אילו פרויקטים בשדה דב מוכרים את הגודל הזה?

מפרסמים מחיר לגודל הזה: GINDI VOGUE ו-ASHIRA. מוכרים אותו בלי לפרסם מחיר לדירה שלמה: RAINBOW Tel Aviv, DIMRI YAMA TLV, ZOHI Tel Aviv, FIRST by Hagag ו-SEVEN SEAS.

### מה השטח של דירות 5 חדרים בשדה דב?

העסקאות שנרשמו נעות בין 125 ל-180 מ"ר, בחציון של 137. בישראל הסלון נספר כחדר, ולכן 5 חדרים פירושם ארבעה חדרי שינה וסלון.

### איפה מפורסמות דירות בודדות למכירה?

Shavnu אינו מפרסם מודעות לדירות בודדות. דירות יד שנייה ומודעות של מתווכים נמצאות ביד2 ובמדלן. שני הלוחות מסווגים תחת הסינון "שדה דב" גם דירות ברחובות הסמוכים, ולכן כדאי לבדוק את מספר המגרש של המודעה מול רשימת הפרויקטים לפני שמתייחסים אליה כחלק מהרובע החדש.


---

Source: https://shavnu.com/he/apartments/5-rooms ב-Shavnu, מדריך עצמאי בעברית ל
רובע שדה דב בתל אביב. הנתונים מגיעים מהתיק הציבורי: דיווחי רשות המסים
של ישראל, GIS של תל אביב, מכרזים והעיתונות העברית.
