# Appartements 5 pièces à Sde Dov, Tel-Aviv : prix et ventes enregistrées

> Le registre a enregistré 71 ventes d'appartements 5 pièces à Sde Dov entre le 6 juin 2026 et le 5 août 2026. Elles se sont conclues entre ₪6 591 000 et ₪13 315 205, avec une médiane de ₪8 142 947 pour 137 m², soit environ ₪57 607 par m². Les promoteurs publient des prix pour cette taille de ₪8 001 000 à ₪9 000 000.

Canonical: https://shavnu.com/fr/apartments/5-rooms

---

Chaque projet de cette page se trouve dans le quartier de Sde Dov lui-même, sur le terrain de l'ancien aéroport, et est identifié par son complexe et son lot du plan. Les portails d'annonces classent sous le même nom certains logements des rues voisines.

## Ce que les promoteurs publient pour un 5 pièces

Un prix publié est un point de départ pour un logement à une date. Demandez au bureau de vente une offre écrite pour un appartement précis avant de comparer les projets.

| Projet | Complexe et lot | Prix | Surface | Ce que c'est | Date | Note et source |
|---|---|---:|---|---|---|---|
| [GINDI VOGUE](https://shavnu.com/fr/projects/gindi-vogue.md) | Central, 2206, 2255 | ₪8 001 000 | 133.35 m² (surface équivalente) | Grille du promoteur | septembre 2026 | Surface équivalente multipliée par le tarif du promoteur : un calcul sur la grille officielle, pas une offre pour un logement précis. 602 contrats ont été signés dans les six semaines suivant le lancement de juin 2025 : demandez ce qui reste dans cette taille. https://sdedovtlv.gindih.co.il/ |
| [ASHIRA](https://shavnu.com/fr/projects/ashira.md) | Eshkol, 101 | ₪9 000 000 |  | Prix de lancement | mars 2024 | Prix d'ouverture de mars 2024. La moyenne d'ASHIRA est montée à environ ₪72 000 par m² au deuxième trimestre 2026 : lisez-les comme de l'historique. https://www.bizportal.co.il/realestates/news/article/824235 |

## Projets qui vendent des 5 pièces sans prix publié

Ces projets disent construire cette taille et ne publient pas de prix par logement. Le bureau de vente donne un prix sur demande.

- [RAINBOW Tel Aviv](https://shavnu.com/fr/projects/rainbow.md): Eshkol, 111. Site officiel: https://www.israel-canada.co.il/projects/tel-aviv/rainbow
- [DIMRI YAMA TLV](https://shavnu.com/fr/projects/dimri-yama.md): Eshkol, 107. Site officiel: https://www.dimri.co.il/en/projects/yama-tlv-sde-dov-district/
- [ZOHI Tel Aviv](https://shavnu.com/fr/projects/zohi.md): Eshkol, 110. Site officiel: https://www.zohi.co.il/
- [FIRST by Hagag](https://shavnu.com/fr/projects/first.md): Central, 2270. Site officiel: https://first-sde-dov.com/
- [SEVEN SEAS](https://shavnu.com/fr/projects/seven-seas.md): Central, 2208. Site officiel: https://dannadlan.com/projects/seven-seas-%D7%A9%D7%93%D7%94-%D7%93%D7%91/

Également en vente, sans indication publiée sur cette taille : UTOPIA et Luzon Ronson, lot 2227.

## Ce que couvre chaque budget pour un 5 pièces

Les ventes enregistrées montrent ce que les acheteurs ont payé. Les prix publiés montrent ce qu'un promoteur a demandé à la date indiquée.

| Budget | Ventes enregistrées | Prix publiés |
|---|---|---|
| Jusqu'à ₪4 millions | Aucune | Aucun publié |
| De ₪4 à 6 millions | Aucune | Aucun publié |
| De ₪6 à 9 millions | 51 sur 71 | GINDI VOGUE ₪8 001 000 (Grille du promoteur, septembre 2026) |
| Plus de ₪9 millions | 20 sur 71 | ASHIRA ₪9 000 000 (Prix de lancement, mars 2024) |

## Ventes enregistrées d'appartements 5 pièces

Source : GovMap, le portail cartographique du gouvernement, qui publie les déclarations de vente déposées auprès de l'Autorité fiscale israélienne. Le flux classe toutes les ventes de Sde Dov sous la parcelle d'origine du quartier et ne nomme ni le projet ni le promoteur. 71 ventes datées du 6 juin 2026 au 5 août 2026, consultées le 9 octobre 2026.

| Date | Prix | Surface | ₪ par m² | Étage |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 2026-08-05 | ₪8 241 711 | 132 m² | 62437 | 24 |
| 2026-08-04 | ₪8 311 377 | 132 m² | 62965 | 22 |
| 2026-08-03 | ₪10 584 000 | 170 m² | 62259 | 41 |
| 2026-07-27 | ₪10 653 014 | 170 m² | 62665 | 39 |
| 2026-07-19 | ₪7 851 000 | 150 m² | 52340 | 1 |
| 2026-07-15 | ₪6 591 000 | 125 m² | 52728 | 1 |
| 2026-07-14 | ₪7 371 000 | 131 m² | 56267 | 17 |
| 2026-07-14 | ₪7 173 238 | 126 m² | 56930 | 1 |
| 2026-07-14 | ₪6 596 000 | 125 m² | 52768 | 17 |
| 2026-07-13 | ₪8 315 217 | 150 m² | 55435 | 1 |
| 2026-07-13 | ₪8 017 473 | 132 m² | 60738 | 17 |
| 2026-07-13 | ₪7 176 169 | 126 m² | 56954 | 6 |
| 2026-07-07 | ₪7 258 452 | 126 m² | 57607 | 8 |
| 2026-07-05 | ₪10 761 036 | 148 m² | 72710 | 17 |
| 2026-07-05 | ₪8 015 832 | 137 m² | 58510 | 12 |
| 2026-07-05 | ₪7 129 000 | 137 m² | 52036 | 10 |
| 2026-07-04 | ₪7 750 907 | 137 m² | 56576 | 10 |
| 2026-07-02 | ₪8 083 000 | 150 m² | 53887 | 14 |
| 2026-07-01 | ₪9 577 000 | 170 m² | 56335 | 36 |
| 2026-07-01 | ₪8 565 138 | 150 m² | 57101 | 5 |
| 2026-06-30 | ₪10 423 156 | 170 m² | 61313 | 36 |
| 2026-06-27 | ₪11 288 423 | 151 m² | 74758 | 37 |
| 2026-06-24 | ₪7 663 000 | 137 m² | 55934 | 1 |
| 2026-06-23 | ₪8 331 699 | 137 m² | 60815 | 22 |
| 2026-06-23 | ₪7 802 000 | 137 m² | 56949 | 2 |
| 2026-06-23 | ₪7 371 000 | 137 m² | 53803 | 2 |
| 2026-06-23 | ₪7 342 000 | 137 m² | 53591 | 2 |
| 2026-06-22 | ₪11 384 644 | 151 m² | 75395 | 38 |
| 2026-06-22 | ₪11 076 016 | 151 m² | 73351 | 35 |
| 2026-06-22 | ₪8 482 264 | 137 m² | 61914 | 27 |
| 2026-06-22 | ₪8 014 121 | 137 m² | 58497 | 19 |
| 2026-06-22 | ₪7 983 025 | 137 m² | 58270 | 18 |
| 2026-06-18 | ₪10 057 500 | 132 m² | 76193 | 7 |
| 2026-06-18 | ₪9 295 000 | 170 m² | 54676 | 23 |
| 2026-06-17 | ₪10 112 842 | 170 m² | 59487 | 35 |
| 2026-06-17 | ₪8 109 118 | 137 m² | 59191 | 15 |
| 2026-06-17 | ₪6 671 000 | 125 m² | 53368 | 3 |
| 2026-06-16 | ₪7 258 452 | 126 m² | 57607 | 8 |
| 2026-06-14 | ₪7 480 000 | 131 m² | 57099 | 16 |
| 2026-06-13 | ₪8 142 947 | 132 m² | 61689 | 23 |
| 2026-06-12 | ₪7 614 000 | 137 m² | 55577 | 28 |
| 2026-06-11 | ₪8 279 249 | 137 m² | 60432 | 28 |
| 2026-06-11 | ₪7 517 000 | 131 m² | 57382 | 30 |
| 2026-06-11 | ₪7 480 000 | 131 m² | 57099 | 30 |
| 2026-06-11 | ₪6 942 000 | 131 m² | 52992 | 30 |
| 2026-06-10 | ₪11 665 645 | 151 m² | 77256 | 41 |
| 2026-06-10 | ₪8 173 987 | 132 m² | 61924 | 30 |
| 2026-06-10 | ₪8 142 947 | 132 m² | 61689 | 20 |
| 2026-06-10 | ₪7 555 264 | 132 m² | 57237 | 8 |
| 2026-06-10 | ₪7 480 000 | 131 m² | 57099 | 3 |
| 2026-06-10 | ₪6 906 000 | 131 m² | 52718 | 3 |
| 2026-06-09 | ₪11 460 379 | 151 m² | 75897 | 39 |
| 2026-06-09 | ₪10 984 073 | 170 m² | 64612 | 42 |
| 2026-06-09 | ₪8 142 947 | 132 m² | 61689 | 21 |
| 2026-06-09 | ₪7 913 000 | 150 m² | 52753 | 3 |
| 2026-06-09 | ₪7 544 000 | 131 m² | 57588 | 3 |
| 2026-06-09 | ₪7 514 125 | 132 m² | 56925 | 7 |
| 2026-06-08 | ₪11 665 645 | 151 m² | 77256 | 42 |
| 2026-06-08 | ₪9 371 000 | 170 m² | 55124 | 14 |
| 2026-06-08 | ₪8 668 938 | 137 m² | 63277 | 26 |
| 2026-06-08 | ₪8 382 536 | 150 m² | 55884 | 4 |
| 2026-06-08 | ₪8 206 577 | 131 m² | 62646 | 32 |
| 2026-06-07 | ₪13 315 205 | 180 m² | 73973 | 34 |
| 2026-06-07 | ₪13 271 197 | 180 m² | 73729 | 41 |
| 2026-06-07 | ₪11 590 722 | 151 m² | 76760 | 34 |
| 2026-06-07 | ₪9 935 071 | 170 m² | 58442 | 33 |
| 2026-06-07 | ₪7 854 000 | 150 m² | 52360 | 32 |
| 2026-06-07 | ₪7 699 000 | 137 m² | 56197 | 32 |
| 2026-06-07 | ₪7 675 000 | 136 m² | 56434 | 32 |
| 2026-06-06 | ₪8 351 028 | 136 m² | 61405 | 32 |
| 2026-06-06 | ₪8 320 205 | 150 m² | 55468 | 2 |

## La moyenne et la médiane ne mesurent pas la même chose

La moyenne de l'Autorité fiscale pour un 5 pièces dans le quartier est de ₪11 590 000 pour 136,8 m², sur toutes les ventes jusqu'en mars 2026, hors ventes à option. La médiane des ventes enregistrées du 6 juin 2026 au 5 août 2026 est de ₪8 142 947 pour 137 m². La première donne le niveau du quartier sur tout son historique de ventes ; la seconde, ce qui s'est conclu sur une fenêtre d'environ deux mois. Aucune n'est une offre pour un logement.

## Où sont annoncés les appartements à l'unité

Shavnu ne publie pas d'annonces d'appartements à l'unité. Les reventes et les annonces d'agents sont sur Yad2 et Madlan. Les deux classent sous leur filtre Sde Dov certains logements des rues voisines : vérifiez le lot du plan d'une annonce avec la liste des projets avant de la considérer comme faisant partie du nouveau quartier.

- Yad2 : logements à vendre dans le secteur de Sde Dov: https://www.yad2.co.il/realestate/forsale/tel-aviv-area?area=1&city=5000&neighborhood=850
- Madlan : logements de cette taille à Sde Dov Eshkol: https://www.madlan.co.il/for-sale/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%93%D7%94-%D7%93%D7%91-%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/5-bd

## Les questions des acheteurs

### Combien coûtent les appartements 5 pièces à Sde Dov ?

Les 71 ventes d'appartements 5 pièces enregistrées entre le 6 juin 2026 et le 5 août 2026 se sont conclues entre ₪6 591 000 et ₪13 315 205, avec une médiane de ₪8 142 947 pour 137 m². La moyenne de l'Autorité fiscale pour cette taille dans le quartier, sur toutes les ventes jusqu'en mars 2026 et hors ventes à option, est de ₪11 590 000. Les promoteurs publient des prix pour cette taille de ₪8 001 000 à ₪9 000 000.

### Quels projets de Sde Dov vendent cette taille ?

Publient un prix pour cette taille : GINDI VOGUE et ASHIRA. La vendent sans publier de prix par logement : RAINBOW Tel Aviv, DIMRI YAMA TLV, ZOHI Tel Aviv, FIRST by Hagag et SEVEN SEAS.

### Quelle surface font les appartements 5 pièces à Sde Dov ?

Les ventes enregistrées vont de 125 à 180 m², avec une médiane de 137. En Israël le séjour compte comme une pièce : un 5 pièces désigne quatre chambres et un séjour.

### Où sont annoncés les appartements à vendre à l'unité ?

Shavnu ne publie pas d'annonces d'appartements à l'unité. Les reventes et les annonces d'agents sont sur Yad2 et Madlan. Les deux classent sous leur filtre Sde Dov certains logements des rues voisines : vérifiez le lot du plan d'une annonce avec la liste des projets avant de la considérer comme faisant partie du nouveau quartier.


---

Source: https://shavnu.com/fr/apartments/5-rooms sur Shavnu, un guide indépendant en français du
quartier de Sde Dov à Tel-Aviv. Les chiffres viennent du dossier public : déclarations
de l'Autorité fiscale israélienne, SIG de Tel-Aviv, appels d'offres et presse hébraïque.
