# Apartamentos de 2 estancias en Sde Dov, Tel Aviv: precios y ventas registradas

> El registro recogió 44 ventas de apartamentos de 2 estancias en Sde Dov entre el 6 de junio de 2026 y el 2 de agosto de 2026. Se cerraron entre ₪2.671.000 y ₪5.708.951, con una mediana de ₪3.326.547 por 55 m², unos ₪61.014 por m². Las promotoras publican precios para este tamaño desde ₪2.480.000 hasta ₪3.900.000.

Canonical: https://shavnu.com/es/apartments/2-rooms

---

Todos los proyectos de esta página están en el propio distrito de Sde Dov, en el terreno del antiguo aeropuerto, y se identifican por su complejo y su parcela del plan. Los portales de anuncios incluyen bajo el mismo nombre algunas viviendas de calles vecinas.

## Lo que publican las promotoras para 2 estancias

Un precio publicado es un punto de partida para una vivienda en una fecha. Pida a la oficina de ventas una oferta por escrito para un apartamento concreto antes de comparar proyectos.

| Proyecto | Complejo y parcela | Precio | Superficie | Qué es | Fecha | Nota y fuente |
|---|---|---:|---|---|---|---|
| [ZOHI Tel Aviv](https://shavnu.com/es/projects/zohi.md) | Eshkol, 110 | ₪2.480.000 |  | Precio de campaña | septiembre de 2026 | Un suelo de campaña anunciado para estudios y viviendas de dos estancias a la vez, con pago 20/80 y sin indexación. ZOHI no publica ningún otro precio por vivienda. https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001554092 |
| [GINDI VOGUE](https://shavnu.com/es/projects/gindi-vogue.md) | Central, 2206, 2255 | ₪3.701.400 | 59.7 m² (superficie equivalente) | Tabla de la promotora | septiembre de 2026 | Superficie equivalente multiplicada por la tarifa de la promotora: aritmética sobre la tabla oficial, no una oferta por una vivienda concreta. Se firmaron 602 contratos en las seis semanas siguientes al lanzamiento de junio de 2025, así que pregunte qué queda de este tamaño. https://sdedovtlv.gindih.co.il/ |
| [DIMRI YAMA TLV](https://shavnu.com/es/projects/dimri-yama.md) | Eshkol, 107 | ₪3.750.000 | 56.5 m² | Precio de lanzamiento | diciembre de 2025 | El suelo de lanzamiento de diciembre de 2025, para la vivienda de dos estancias más pequeña. https://zirat-nadlan.co.il/articles/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-dimri-yama-%D7%A9%D7%93%D7%94-%D7%93%D7%91-%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7-%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2-%D7%97%D7%93%D7%A8 |
| [ASHIRA](https://shavnu.com/es/projects/ashira.md) | Eshkol, 101 | ₪3.900.000 | 49 m² | Precio de lanzamiento | marzo de 2024 | Precios de apertura de marzo de 2024. La media de ASHIRA subió a unos ₪72.000 por m² en el segundo trimestre de 2026, así que léalos como historia. https://www.bizportal.co.il/realestates/news/article/824235 |

## Proyectos que venden 2 estancias sin precio publicado

Estos proyectos dicen que construyen este tamaño y no publican un precio por vivienda. La oficina de ventas da precio a petición.

- [FIRST by Hagag](https://shavnu.com/es/projects/first.md): Central, 2270. Sitio oficial: https://first-sde-dov.com/
- [SEVEN SEAS](https://shavnu.com/es/projects/seven-seas.md): Central, 2208. Sitio oficial: https://dannadlan.com/projects/seven-seas-%D7%A9%D7%93%D7%94-%D7%93%D7%91/

También a la venta, sin constancia publicada de si construyen este tamaño: RAINBOW Tel Aviv, UTOPIA y Luzon Ronson, lot 2227.

## Qué cubre cada presupuesto en 2 estancias

Las ventas registradas muestran lo que pagaron los compradores. Los precios publicados muestran lo que pidió una promotora en la fecha indicada.

| Presupuesto | Ventas registradas | Precios publicados |
|---|---|---|
| Hasta ₪4 millones | 39 de 44 | ZOHI Tel Aviv ₪2.480.000 (Precio de campaña, septiembre de 2026); GINDI VOGUE ₪3.701.400 (Tabla de la promotora, septiembre de 2026); DIMRI YAMA TLV ₪3.750.000 (Precio de lanzamiento, diciembre de 2025); ASHIRA ₪3.900.000 (Precio de lanzamiento, marzo de 2024) |
| Entre ₪4 y 6 millones | 5 de 44 | Ninguno publicado |
| Entre ₪6 y 9 millones | Ninguna | Ninguno publicado |
| Más de ₪9 millones | Ninguna | Ninguno publicado |

## Ventas registradas de apartamentos de 2 estancias

Fuente: GovMap, el portal cartográfico del Gobierno, que publica las declaraciones de venta presentadas a la Autoridad Fiscal de Israel. La fuente archiva todas las ventas de Sde Dov en la parcela original del distrito y no nombra ni el proyecto ni la promotora. 44 ventas fechadas del 6 de junio de 2026 al 2 de agosto de 2026, consultadas el 9 de octubre de 2026.

| Fecha | Precio | Superficie | ₪ por m² | Planta |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 2026-08-02 | ₪5.708.000 | 64 m² | 89188 | 17 |
| 2026-08-02 | ₪3.515.925 | 55 m² | 63926 | 17 |
| 2026-08-01 | ₪5.708.951 | 64 m² | 89202 | 17 |
| 2026-08-01 | ₪4.937.240 | 65 m² | 75958 | 10 |
| 2026-07-19 | ₪3.671.125 | 60 m² | 61185 | 3 |
| 2026-07-13 | ₪3.432.000 | 67 m² | 51224 | 3 |
| 2026-07-12 | ₪3.776.959 | 67 m² | 56373 | 3 |
| 2026-07-09 | ₪3.489.000 | 54 m² | 64611 | 4 |
| 2026-07-08 | ₪3.482.487 | 54 m² | 64491 | 2 |
| 2026-06-25 | ₪3.085.000 | 55 m² | 56091 | 5 |
| 2026-06-25 | ₪2.862.000 | 54 m² | 53000 | 5 |
| 2026-06-24 | ₪3.387.878 | 55 m² | 61598 | 5 |
| 2026-06-24 | ₪3.149.985 | 55 m² | 57272 | 5 |
| 2026-06-23 | ₪3.959.000 | 61 m² | 64902 | 2 |
| 2026-06-22 | ₪3.952.485 | 62 m² | 63750 | 2 |
| 2026-06-20 | ₪3.295.295 | 53 m² | 62175 | 2 |
| 2026-06-18 | ₪2.671.000 | 47 m² | 56830 | 23 |
| 2026-06-17 | ₪3.859.457 | 54 m² | 71471 | 13 |
| 2026-06-17 | ₪3.397.000 | 55 m² | 61764 | 3 |
| 2026-06-17 | ₪3.009.000 | 55 m² | 54709 | 3 |
| 2026-06-17 | ₪2.939.649 | 48 m² | 61243 | 1 |
| 2026-06-16 | ₪3.346.336 | 55 m² | 60842 | 4 |
| 2026-06-16 | ₪3.304.794 | 55 m² | 60087 | 3 |
| 2026-06-16 | ₪3.085.000 | 55 m² | 56091 | 6 |
| 2026-06-15 | ₪3.387.878 | 55 m² | 61598 | 5 |
| 2026-06-14 | ₪3.115.000 | 54 m² | 57685 | 16 |
| 2026-06-13 | ₪3.474.481 | 55 m² | 63172 | 16 |
| 2026-06-10 | ₪3.060.000 | 55 m² | 55636 | 3 |
| 2026-06-10 | ₪2.978.000 | 52 m² | 57269 | 3 |
| 2026-06-09 | ₪3.364.987 | 56 m² | 60089 | 3 |
| 2026-06-09 | ₪3.299.000 | 52 m² | 63442 | 3 |
| 2026-06-09 | ₪3.275.441 | 53 m² | 61801 | 3 |
| 2026-06-09 | ₪3.024.000 | 53 m² | 57057 | 3 |
| 2026-06-08 | ₪4.456.000 | 64 m² | 69625 | 14 |
| 2026-06-08 | ₪3.535.558 | 53 m² | 66709 | 1 |
| 2026-06-08 | ₪3.318.842 | 53 m² | 62620 | 3 |
| 2026-06-08 | ₪2.926.000 | 55 m² | 53200 | 14 |
| 2026-06-07 | ₪4.513.659 | 64 m² | 70526 | 17 |
| 2026-06-07 | ₪3.214.099 | 55 m² | 58438 | 1 |
| 2026-06-07 | ₪3.032.000 | 55 m² | 55127 | 32 |
| 2026-06-07 | ₪3.004.000 | 55 m² | 54618 | 32 |
| 2026-06-07 | ₪2.719.000 | 47 m² | 57851 | 32 |
| 2026-06-06 | ₪3.334.251 | 56 m² | 59540 | 2 |
| 2026-06-06 | ₪3.303.514 | 56 m² | 58991 | 1 |

## La media y la mediana miden cosas distintas

La media de la Autoridad Fiscal del distrito para 2 estancias es de ₪3.790.000 por 46,6 m², sobre todas las ventas hasta marzo de 2026 y sin las operaciones con opción. La mediana de las ventas registradas del 6 de junio de 2026 al 2 de agosto de 2026 es de ₪3.326.547 por 55 m². La primera es el nivel del distrito en toda su historia de ventas; la segunda es lo que se cerró en una ventana de unos dos meses. Ninguna es una oferta por una vivienda.

## Dónde se anuncian los apartamentos concretos

Shavnu no publica anuncios de apartamentos concretos. Las viviendas de segunda mano y los anuncios de agentes están en Yad2 y Madlan. Ambos incluyen bajo su filtro de Sde Dov algunas viviendas de las calles vecinas, así que compruebe la parcela del plan de un anuncio con la lista de proyectos antes de darlo por parte del nuevo distrito.

- Yad2: viviendas en venta en la zona de Sde Dov: https://www.yad2.co.il/realestate/forsale/tel-aviv-area?area=1&city=5000&neighborhood=850
- Madlan: viviendas de este tamaño en Sde Dov Eshkol: https://www.madlan.co.il/for-sale/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%93%D7%94-%D7%93%D7%91-%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/2-bd

## Preguntas de los compradores

### ¿Cuánto cuestan los apartamentos de 2 estancias en Sde Dov?

Las 44 ventas de apartamentos de 2 estancias registradas entre el 6 de junio de 2026 y el 2 de agosto de 2026 se cerraron entre ₪2.671.000 y ₪5.708.951, con una mediana de ₪3.326.547 por 55 m². La media de la Autoridad Fiscal del distrito para ese tamaño, sobre todas las ventas hasta marzo de 2026 y sin las operaciones con opción, es de ₪3.790.000. Las promotoras publican precios para este tamaño desde ₪2.480.000 hasta ₪3.900.000.

### ¿Qué proyectos de Sde Dov venden este tamaño?

Publican un precio para este tamaño: ZOHI Tel Aviv, GINDI VOGUE, DIMRI YAMA TLV y ASHIRA. Lo venden sin publicar un precio por vivienda: FIRST by Hagag y SEVEN SEAS.

### ¿Qué superficie tienen los apartamentos de 2 estancias en Sde Dov?

Las ventas registradas van de 47 a 67 m², con una mediana de 55. En Israel el salón cuenta como estancia, así que 2 estancias significa un dormitorio y un salón.

### ¿Dónde se anuncian los apartamentos concretos en venta?

Shavnu no publica anuncios de apartamentos concretos. Las viviendas de segunda mano y los anuncios de agentes están en Yad2 y Madlan. Ambos incluyen bajo su filtro de Sde Dov algunas viviendas de las calles vecinas, así que compruebe la parcela del plan de un anuncio con la lista de proyectos antes de darlo por parte del nuevo distrito.


---

Source: https://shavnu.com/es/apartments/2-rooms en Shavnu, una guía independiente en español del
distrito de Sde Dov en Tel Aviv. Las cifras salen del expediente público: declaraciones
de la Autoridad Tributaria de Israel, SIG de Tel Aviv, licitaciones y prensa hebrea.
